CNC-FRÄSEN
3-Achs DMG MORI M2 Pro
| Fahrweg | Einheit | Wert |
| X-Achse | mm | 1 100 |
| Y-Achse | mm | 550 |
| Z-Achse | mm | 510 |
| Drehzahl | Einheit | Wert |
| X-Achse | 1/min | 20 – 10 000 |
| Y-Achse | 1/min | 20 – 800 |
| Motorleistung | Einheit | Wert |
| X-Achse | kW | 13 |
| Y-Achse | kW |
| Drehmoment | Einheit | Wert |
| X-Achse | Nm | 64 |
| Y-Achse | Nm | 43 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Einheit | Wert |
| X-, Y-, Z-Achse stufenlos programmierbar | mm/min | bis 24000 |
| Eilgang | Einheit | Wert |
| X-, Y,- Z-Achse | m/min | 24,24,24 |
DMG MORI - DMU 50
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Maschine | CNC-Fräsmaschine, S-Achse-Simultan |
| Steuerung | Heidenhain TNC 640 mit Celos |
| Verfahrwege | |
| X-Achse | 640 mm |
| Y-Achse | 520 mm |
| Z-Achse | 475 mm |
| B-Achse | -35° / +110° |
| C-Achse | 360° |
| Vorschub-Eilgang | Bis 42 m/min, 4.8 kN Vorschubkraft |
| Maximale Beladung | 300 kg |
| Werkzeugmagazin | Kette mit 60 Stationen und Wechselarm |
| Laser-Werkzeugvermessung | Blum |
| Spindel | |
| Modell | Speedmaster |
| Drehzahl | 15000 U/min |
| Leistung | 16 kW / 85 Nm |
| Hochdruckkühlung | 40 bar |
| Kühlmittel-Blasluftumschaltung | Vorhanden |
| Blasluft durch Spindelmitte | Vorhanden |
OKK HM500S 2x
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Maschine | OKK HM500S 2x, Horizontales Bearbeitungszentrum |
| Palettenwechsler | Automatischer Palettenwechsler mit 2 Tischen |
| Tischgröße | 2x 500 x 500,00 mm |
| Maximale Beladung | 450 kg je Tisch |
| Verfahrwege | |
| X-Achse | Bis 630,00 mm |
| Y-Achse | Bis 620,00 mm |
| Z-Achse | Bis 710,00 mm |
| Eilgang | X, Y, Z 54000 mm/min |
| Vorschub | X, Y, Z 40.000 mm/min |
| Spindeldrehzahl | 100 – 10000 1/min. |
| Anzahl Werkzeuge | 60 Stück |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 160,00 mm |
| Max. Werkzeuglänge | 400,00 mm |
| Steuerung | Fanuc 310i mit Manual Guide |
| Programmierung | Manuelle Programmierung möglich |
HITACHI SEIKI VM 40 II
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Maschine | HITACHI SEIKI VM 40 II, Vertikales Bearbeitungszentrum |
| Palettenwechsler | Automatischer Palettenwechsler mit 2 Tischen |
| Tischgröße | 760 x 400,00 mm |
| Maximale Beladung | 250 kg je Tisch |
| Verfahrwege | |
| X-Achse | Bis 560,00 mm |
| Y-Achse | Bis 410,00 mm |
| Z-Achse | Bis 410,00 mm |
| Eilgang | X, Y, Z 30000 mm/min |
| Vorschub | X, Y 1 – 15.000 mm/min</td |
OKK PCV 50
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Maschine | OKK PCV 50, Vertikales Bearbeitungszentrum |
| Tischgröße | 920 x 520,00 mm |
| Maximale Beladung | 500 kg |
| Spindeldrehzahl | 100 – 6.000 1/min |
| Verfahrwege | |
| X-Achse | Bis 720,00 mm |
| Y-Achse | Bis 520,00 mm |
| Z-Achse | Bis 520,00 mm |
| Eilgang | X, Y 16.000 mm/min, Z 12.000 mm/min |
| Vorschub | X, Y 1 – 4.000 mm/min |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 110,00 mm |
| Max. Werkzeuglänge | 350 mm |
| Anzahl Werkzeuge | 30 Stück |
| Steuerung | Fanuc 0-M |
VTC 30
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Maschine | VTC 30, Vertikales Bearbeitungszentrum |
| Tischgröße | 500 x 300,00 mm |
| Maximale Beladung | 250 kg |
| Spindeldrehzahl | 100 – 6.000 1/min |
| Verfahrwege | |
| X-Achse | 400,00 mm |
| Y-Achse | 230,00 mm |
| Z-Achse | 250,00 mm |
| Eilgang | Ca. 10.000 mm/min |
| Vorschub | Ca. 8.000 mm/min |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 100,00 mm |
| Max. Werkzeuglänge | 150 mm |
| Anzahl Werkzeuge | 10 Stück |
| Steuerung | Fanuc 0-Mate M |