CNC-DREHEN
BND-51SY
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Maschine | BND-51SY, CNC-Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen |
Durchlass | 2,00 – 51,00 mm |
Futterbearbeitung | Bis 210,00 mm |
Maximale Drehlänge | 320,00 mm |
Spindeldrehzahl Futter | Max. 5000 1/min |
Verfahrwege | |
X-Achse | 100,00 mm |
Z-Achse | 500,00 mm |
Y-Achse | +-40,00 mm |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge | Max. 4.000 1/min |
Vorschub | 70.000 mm/min |
Eilgänge | X, Y=12.000 mm/min, Z=16.000 mm/min, B=18.000 mm/min |
Revolverstationen | 12 |
Schaltzeit | 0,26s/1 Pos. |
Steuerung | Fanuc 18i-TB |
HITACHI SEIKI TS 15
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Maschine | HITACHI SEIKI TS 15, CNC-Drehmaschine |
Durchlass | 2,00 – 50,00 mm |
Futterbearbeitung | Bis 200,00 mm |
Maximale Drehlänge | 300,00 mm |
Spindeldrehzahl | 30 – 6000 1/min |
Verfahrwege | |
X-Achse | 190,00 mm |
Z-Achse | 320,00 mm |
Eilgänge | X, Z=30.000 mm/min |
Vorschub | X, Z 1 – 5.000 mm/min |
Reitstock Verfahrweg | 290,00 mm |
Steuerung | Seicos Sigma 21L |
TAKISAWA TS 25
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Maschine | TAKISAWA TS 25, CNC-Drehmaschine mit IRCO Elektro Vorschub und Öldurchflutung |
Durchlass | 2,00 – 75,00 mm |
Futterbearbeitung | Bis 280,00 mm |
Maximale Drehlänge | 3.020,00 mm |
Spindeldrehzahl | 35 – 3500 1/min |
Verfahrwege | |
X-Achse | 160,00 mm |
Z-Achse | 600,00 mm |
Eilgänge | X=12.000 mm/min, Z=16.000 mm/min, C=6000°/min |
Vorschub | X, Z 1 – 5.000 mm/min |
Reitstock Verfahrweg | 475,00 mm |
Steuerung | Fanuc 0-M |
TAKISAWA TM-4000Y2
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Maschine | TAKISAWA TM-4000Y2, CNC-Drehmaschine mit 2 Revolvern, Haupt- und Gegenspindel |
Steuerung | Fanuc 31i Model-B mit iHMI |
Spindeldurchlass | 81 mm |
Stangenlader | Bis 1600 mm |
Hauptspindel | 4200 1/min, 15 kW, bis Ø250 mm |
Gegenspindel | 5000 1/min, 11 kW, bis Ø210 mm |
Maximale Drehlänge | 800 mm |
Y1-Achse | 120 mm (+70 bis -50 mm) |
Y2-Achse | 80 mm (+30 bis -50 mm) |
A-Achse | 900 mm |
Vorschub | Bis 30 m/min |
Abnehmbare Werkzeugvermessung | Ja |
Revolverstationen | Beide Revolver mit 12 Stationen |
Angetriebene Werkzeuge | Bis 6000 1/min, 7,5 kW |
Automatische Werkstückentladung | Bis Ø80 mm, 200 mm Länge, max. 3 kg |
Knoll Hochdruckanlage | Bis max. 70 bar |
MAZAK SQT 250 MSY
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Maschine | MAZAK SQT 250 MSY, CNC-Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen, Y-Achse, 2-fach Revolver und zweiter Spindel |
Stangenlademagazin | Ja, Durchlass bis 64,00 mm |
Futterbearbeitung | Bis 250,00 mm |
Spindeldrehzahl | 35 – 4000 1/min |
Verfahrwege | |
X-Achse | 150,00 mm |
Z-Achse | 400,00 mm |
Y-Achse | +-40,00 mm |
B-Achse | 400,00 mm |
Eilgänge | X=20.000 mm/min, Z=20.000 mm/min |
Vorschübe | X, Z 1 – 5.000 mm/min |
Reitstock Verfahrweg | 475,00 mm |
Spitzenhöhe | 1.020,00 mm |
Maximale Drehlänge | 400,00 mm |
Steuerung | Mazatrol T Plus |